联系热线
应用范围
传感器、电感、硬盘磁头、摄像头模组、vcm音圈马达、CCM、FPC、PCB电路板、光通讯元器件、连接器、天线、扬声器、喇叭、热敏元件、光敏元件、手机通讯、精密医疗器械
性能指标
型号 Model | GR-FJ03 |
工作模式 Operating mode | 自动 automatic |
上料方式 Feeding method | 人工上料 Manual feeding |
下料方式 Cutting method | 人工下料 Manual cutting |
设备行程 Equipment stroke | (X1/X2) 250*(Y1/Y2) 300*(Z1/Z2)100(mm) |
运动速度 Movement speed | 500mm/s(最大800mm/s)500mm/s (maximum 800mm/s |
电机类型 Motor type | 伺服电机 Servo motor |
重复精度 Repeatability | ±0.02 mm |
焊接类型 Welding type | 激光锡膏焊接 Laser solder paste welding |
点锡膏控制系统 Dot solder paste control system | 运动控制卡+手持编程器 Motion control card+handheld programmer |
激光焊接系统 Laser welding system | 工控机+键鼠 Industrial computer + keyboard and mouse |
激光器类型 Laser type | 半导体激光器 Asemiconductor laser |
激光器波长 Laser wavelength | 915nm |
最大激光功率 Maximum laser power | 100W |
激光类型 Laser type | 连续激光 Continuous laser |
光纤芯径 Fiber Core Diameter | 200/220um |
焊接实时监控 Welding real-time monitoring | 同轴相机监视 Coaxial camera monitoring |
冷却方式 cooling method | 风冷 air cooling |
导轨 guide | 台湾品牌 Taiwan brand |
丝杆 screw | 台湾品牌 Taiwan brand |
光电开关 Photoelectric switches | 欧姆龙/台湾品牌 Omron/Taiwan brand |
显示方式 Display method | 显示器 monitor |
送锡丝机构 Tin wire feeding mechanism | 选配 Optional |
驱动方式 Drive mode | 伺服电机+精密丝杆+精密导轨 Servo motor+ precision screw+precision guide |
功率 power | 3KW |
电源 power supply | AC220V/50HZ |
尺寸 size | 1350*890*1720MM |
产品特色
●设备为肩并肩六轴机构,两台机器合并为一台使用,一边点锡膏,一边激光焊接;
●自动点锡膏系统配武藏精密点胶控制器控制点锡膏,可以精确控制锡量大小;
●激光锡膏焊接系统带温度反馈功能,可对焊接进行温度控制,可以对焊接区域进行温度监测;
●视觉监视系统采用图像自动检测焊接情况;
●激光锡膏焊接属于非接触焊接,没有烙铁接触焊锡时产生的应力,无静电产生;
●激光锡膏焊接只对焊点部位局部加热,对焊盘和元器件本体基本没有热影响;
●焊点快速加热至设定温度和局部加热后焊点冷却速度快,快速形成合金层,接头组织细密,可靠性高;
●温度反馈速度快,能精准地控制温度满足不同焊接的需求;
●激光加工精度高,激光光斑范围可控制在0.2-5mm,加工精度远高于传统电烙铁锡焊;
●无接触焊接,对应复杂焊点也能满足应用需求。
管理员
该内容暂无评论