联系热线
GR-SPI-50系列产品描述及规格
1、可编程相位调制轮廓测量技术(PSLM PMP):格润智能发明专利,其独创的可编程结构光栅使用软件即可对光栅的周期进行设置;取消了机械驱动及传动部分,大大提高了设备的精度及适用范围,避免了机械磨损和维修成本。实现对SMT 生产线中精密印刷焊锡膏进行 100%的高精度三维测量。
2、格润智能专利同步结构光技术解决了锡膏三维检测中的阴影效应干扰。结合 RG 二维光源完美处理高对比度的基板,如黑色基板,陶瓷基板等。采用红、蓝、绿三色光,可提供彩色 2D 图像。
3、高解析度图像处理系统:超高帧 1200 万像素工业 CCD 相机,配合高端镜头,支持对 03015 锡膏的快速稳定检测。同时提供 5um、7um、8um、10um、12um、15um 等多种不同的解析度,配合客户的产品多样性和检测速度的要求。
4、快速 Gerber 导入及编程软件,可实现业内最快的 5 分钟编程;人工 Teach功能方便使用者在无 Gerber 数据时的编程及检测。
5、Z 轴实时动态仿形:PSLM 的特点提供了对 PCB 的翘曲变化进行实时动态跟踪,完美解决柔性线路板和 PCB 翘曲问题。
6、强大的过程统计分析功能(SPC):实时 SPC 信息显示,完整多样的 SPC工具,让使用者实时监控生产中的问题,减少由于锡膏印刷不良造成的缺陷。提供给操作人员强有力的品管支持,让使用者一目了然。
7、设备重复性精度<<10% (6 Sigma)。
设备软硬件配置
NO | 设备系统 | 项目 | 规格参数 |
1 | 视觉部分 | 检测原理 | 正弦白光投影 PMP 检测 |
工业 CCD 相机 | 1200万像素,超过 150 帧超高速高成像率的 CCD 传感器 | ||
镜头类型 | 远心镜头,可应对不同高度治具带来的视觉误差 | ||
镜头解析度 | 12um | ||
3D 投影头 | 投射周期变化的条纹光,结合CCD 相机可得到真实3D图像 | ||
黑白 2D 图像 | 标配,方便操作员确认不良 | ||
彩色 2D 图像 | 标配,可合成彩色 2D 图像,比黑白 2D 图像更直观 | ||
Z 轴实时升降 | 标配,对板弯检测时通过硬件补偿 | ||
2 | 机械部分 | 轨道模式 | 双轨 |
PCB 可测区域范围 | 双轨模式:50*50~630 x 300 mm 单轨模式:50*50~630 x 550 mm | ||
X-Y 机构 | 检测头在 X-轴与 Y-轴方向移动 基板在 X 轴与 Y-轴方向均不移动 | ||
导轨固定边 | 1 轨固定,2、3、4 轨活动 | ||
PCB 定位及夹紧方式 | 边定位及夹紧 | ||
导轨高度 | 900±40mm | ||
PCB 工艺边压边宽度 | 3mm | ||
PCB 传输方向 | R->L 或 L->R,可实现流向软件一键切换,切换模式简单方便 | ||
3 | 软件部分 | 系统软件操作平台 | Windows 10 64 位企业版 |
软件语言 | 中/英文 | ||
编程软件 | Gerber (RS-274X、RS274D),CAD | ||
编程时间 | < 5 分钟 | ||
程序细调时间 | < 5 分钟 | ||
换线时间 | < 3 分钟 | ||
拼板程序 | 拼板程序制作方便(含阴阳板) | ||
编程模式、数据输入 类型 | SPI 程序可用钢网文件,Gerber (RS 274X, RS274D 格式);也可手动添加窗口制作程序 | ||
系统诊断 | 标准配置 | ||
操作简便性 | 界面非常友好,WINDOWS 风格,便于操作 | ||
SPC 数据采集分析& 制程监控软件 | 强大的 SPC 功能,具备完善的数据采集、分析、管理功能。SPC 软件可进行Production Trend 、Xbar chart 、R chart;Cp、Cpk 等相关测试;能记录每块 PCB 上每个焊锡点 的体积、面积、高度、偏移等具体量化数据,并能独立输出电子表格模式报告;可进行异 常原因统计图、整板数值图像、正态分布图、个別元件测试资料曲线图分析;还可以输出 即时不良影像及异常数据及影像储存等功能。 | ||
网络技术要求 | 支持 TCP/IP 协议,图片即时传送,对使用无影响 | ||
4 | 电脑部分 | 电脑类型 | 高性能图像工作站 |
CPU | Intel i7 | ||
内存容量 | 64GB Memory | ||
显存容量 | 8G | ||
硬盘容量 | 1T HDD | ||
操作系统 | Windows10 64 位专业版 | ||
显示器 | 24" 液晶显示器 | ||
输入装置 | Mouse, Keyboard | ||
5 | 整机信息 | 设备尺寸 | W1180*D1350*H1530mm |
供气要求 | 4~6Bar | ||
重量(KG) | 1350kg | ||
电源 | 220V,15A | ||
耗电量(启动/正常) | 启动:2.5kw / 正常运转:2kw | ||
工作气压 | 5L/min | ||
地面承重要求 | 500kg/m2 | ||
接地电阻要求 | 接地线 | ||
具备标准SMEMA接口 | 具备,有好坏板输出信号 | ||
安全保护系统 | 具备完善的安全指示、互锁系统 | ||
6 | 其它项目 | 条码扫描功能 | 选配项;可配外置式高速 barcode 装置,具备读出母板与子板功能 |
技术资料 | 配备完整的技术、操作、维护手册(含电子档)及软件安装盘 | ||
软件升级服务 | 能够提供永久的、免费的、软件升级服务。 |
管理员
该内容暂无评论