联系热线

设备特点
具有多自由度的灵活性,轻量紧凑的设计,适用于任意自动化作业,适用于多夹具、多工件搬运,具备高速及高精度特征。
应用环境
包装、五金、3C电子等领域。
性能指标
| 型号 Model | 四轴机器人R4-0606G/U4-0606G | |
| 运动半径 Radius of motion | 600mm | |
| 额定负载 Rated load | 2kg | |
| 最大负载 Maximum load | 4kg | |
| 重复定位精准 Repeat positioning precisely | ±0.02mm | |
| 机构 institution | 多关节型(4个自由度) | |
| 本体重量 Body weight | 12.3kg | |
| 防护等级 Protection class | IP54 | |
| 运动范围 Range of motion | J1轴 | ±130° | 
| J2轴 | ±140° | |
| J3轴 | 160mm | |
| J4轴 | ±360° | |
| J5轴 | / | |
| J6轴 | / | |
| 最大运动速度 Maximum movement speed | J1轴 | 6186mm/s | 
| J2轴 | 6186mm/s | |
| J3轴 | 1111/s | |
| J4轴 | 2700°/s | |
| J5轴 | / | |
| J6轴 | / | |
| 电机功率 Motor power | J1轴 | 400W | 
| J2轴 | 200W | |
| J3轴 | 100W | |
| J4轴 | 100W | |
| J5轴 | / | |
| J6轴 | / | |
| 电机总功率 Total motor power | 800W | |
| 电源接口 Power connector | 220V 50HZ | |
| 标配 Standard | 法兰盘、电源线、网口、2x2接口 | |
| 通讯接口 Communication interface | MODBUS-485、MODBUS-232、MODBUS-TCP、TCP/IP、I/0模拟量 | |
| 安装环境 Installation environment | 湿度 | 20%-75RH(无结霜) | 
| 温度 | 0℃-45℃ | |
| 其他 | 不可有引火性以及腐蚀性气体、液体,远离电气噪音源 | |
| 安装方式 Mounting mode | 水平安装/倒装 Horizontal mounting/flip-flopping | |
管理员
该内容暂无评论