联系热线
设备特点
● 喷雾+预热+焊接完整型一体化设计
● 波峰平稳、维护简单,机械泵与电磁泵可选
● 可用于单锡炉或双锡炉焊接
● 过板最大宽度可达600mm
● 适用于大批量生产
设备参数
型号 Model | GRW-3/25 | ||
外形尺寸 External Dimensions | L 2853 * W 1645 * H 1630 mm | ||
运输参数 Transport Parameters | 运输宽度 conveyor width | 100-600 mm | |
过板最大尺寸 max carrier size | L500 * W600 mm | ||
运输高度 conveyor height | 900士30 mm | ||
锡炉系统 The Soldering System | 锡槽容量 solder pot capacity | 13kg / 炉 | |
熔锡时间 melting time | ≤75 min | ||
锡槽功率 solder heater | 1.3 kw | ||
可选锡炉数量 solder pot numbers | 单轨单缸/双缸 | ||
可选模组数量 module numbers | 单模组/双模组 | 单模组/双模组/三模组 |
管理员
该内容暂无评论