联系热线
源头厂家,自主研发,支持定制,一年质保,终身售后,售后有保障。欢迎咨询!
应用范围
机器人智能螺丝机为解决笔记本、一体机、显示器、电视机、智能家电(扫地机器人、充电桩)、智能穿戴电子产品、新能源等行业的人工锁螺丝工站而诞生,替代传统XYZ平台螺丝机。该设备适合混线生产,成功解决行业难点。拥有架上式、嵌入式工作模式,具备快速换线使用特点。
性能指标
型号 Model | MSL880 | |||||||||||
锁付范围 Laser power(L*W*H) | 400*350*200(mm) | |||||||||||
机械手 Manipulator | 雅马哈 YK600XG | |||||||||||
工作电压 Operating Voltage | AC220V 10A 50-60HZ | |||||||||||
功率 Power | 2KW | |||||||||||
工作气压 Air pressure | 0.5-07MPa | |||||||||||
外形尺寸 Outer demension(L*W*H) | 1080*800*1800(mm) | |||||||||||
重复精度 Repeat accuracy | ±0.02mm | |||||||||||
智能电批扭力精度 Intelligent electric batch torque accuracy | 士5% | |||||||||||
设备重量 Weight | 400KG | |||||||||||
X轴 X axis | Y轴 Y axis | Z轴 Z axis | R轴 R axis | |||||||||
轴规格Shaft size | 机械臂长度 Arm length | 300mm | 300mm | 200mm | 300mm | - | ||||||
旋转范围 Rotation range | ±130° | ±140° | - | ±360° | ||||||||
马达输出A MotoroutputA | 400W | 200W | 200W | 200W | ||||||||
减速机构 Reduction mechanism | 减速器 Reducer | 谐波传动 | 谐波传动 | 滚珠丝杆滚珠丝杆 | 谐波传动 | |||||||
传导方式 Conduction mode | 马达~减速器 Motor~reducen | 直接连接 | ||||||||||
减速器~输出 Reducer~output | 直接连接 | |||||||||||
重复定位精度 Repeat positioning accuracy | ±0.01 | ±0.01 | ±0.004° | |||||||||
最高速度 Maximum speed | 8.4m/sec | 2.3m/sec | 1.7m/sec | 1700°/sec | ||||||||
最大搬运重量 Maximum carrying weight | 10kg(标准规格)10kg (standard specification) | |||||||||||
标准周期时间:2kg可搬运时 Standard cycle time: When 2kg can be transported | 0.46 sec | |||||||||||
R轴容许惯性力矩 R-axis allowable moment ofinertia | 0.30 kg㎡ |
产品特色
●快拆式工作站,安装拆卸8分钟内可以完成。
●离线式调试,调试完成,即可快速上线使用。
●进口Yamaha机器人+视觉系统+工业电脑,提高锁付精度。
●搭载智能电批,提高锁付精度,支持锁付数据管理。
●支持每颗螺丝锁付扭力单独设置。
●支持漏锁、滑牙、浮高、缺料、真空异常等报警。
●支持混线生产、自动切换程序。
程序说明
●设备用途用于产品上螺丝紧固的锁付
●产品特色稳定、高效、高精度、柔性强
●产品流入→定位夹紧产品→CCD定位→锁付螺丝→定位、夹紧、机械手复位→产品流出到下一工位。
●配备双供料系统,可实现两款螺丝锁付。
●搭载智能电批,支持漏锁、滑牙、浮高报警。
●机器人+CCD+工控机,提高锁付精度,智能编程。
管理员
该内容暂无评论