联系热线
源头厂家,自主研发,支持定制,一年质保,终身售后,售后有保障。欢迎咨询!
应用范围
PACK电池包电芯固定(18650、21700、26650、32650)以及方形动力电池、FPC原件器件粘贴、底部填充、智能手表表面贴装;
应用领域
新能源行业/5G行业/通讯行业/光通讯行业/LED行业/电子工业;
性能指标
型号 Model | DP2000S |
X轴 X axis | 600mm |
Y轴 Y axis | 600mm |
Z轴 Z axis | 150mm |
U轴 U axis | 360° |
XYZ重复精度 XYZ repeatability | ±0.02mm |
XYZ定位精度 XYZ positioning accuracy | ±0.02mm |
Z轴负载 Zaxis load | 7Kg |
XY轴最大移动速度 XY max. speed | 1000mm/s |
Z轴最大移动速度 Zmax.speed | 500mm/s |
输入电源 Power supply | AC220V10A 50-60HZ |
输入气压 Input air pressure | 0.5~0.7MPa |
最大功率 Max.power | 2KW |
外形尺寸 Outer demension(L*W*H) | (L*W*H 1160*1307*1854(mm) |
设备重量 Weight | 约270Kg Around 270kg |
CCD视觉识别系统 CCD visual recognition system | 标配MV-CE050-30GM |
驱动方式 Drive method | 伺服电机+丝杆+精密导轨 Servo motor+screw +precision guide rail |
控制方式 Control method | 工控机 Industrial PC |
阀体(选配) Valve(Optional) | 气动喷射阀/压电阀/螺杆阀等 Pneumatic injection valve/valve/ piezoelectric screw valve.etc |
产品特色
●高速高效,UV胶及部分浓度稀的硅胶可实现约1秒点18直径圆;
●导图功能,节省调试时间;
●CCD视觉,识别Mark点,精准编辑点胶路径,精准对位;
●通用性强,可满足PACK电芯固定90%产品。
管理员
该内容暂无评论