联系热线
在电子设备制造、组装和维护的工作环境中,静电会损坏电子元件和电路板等敏感器件,防静电拖鞋可以防止人体产生静电,避免静电放电对电子设备的损坏。
规格/参数
名称 | 防静电拖鞋 |
鞋面材料 | SPU |
出鞋底材料 | SPU |
防静电电阻 | 10^7-10^9欧姆 |
颜色 | 白色、黑色 |
包装 | 1件/袋 |
样本 | 可用 |
特征 | *轻巧舒适,柔软,高度透气; |
设计尺寸表
抗静电 (EsD) 鞋的尺寸
我们的尺寸 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
国际 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EN | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
管理员
该内容暂无评论